—— PROUCTS LIST
—— NEWS
TetraCon 700 IQ電導(dǎo)率電極
更新時間:2024-11-26
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
TetraCon 700 IQ電導(dǎo)率電極技術(shù)特點:
四極式測試技術(shù)
通過測試兩個極板之間電解液的電導(dǎo)(電阻的倒數(shù)),乘以電極常數(shù),就得到溶液的電導(dǎo)率。zui簡單的電導(dǎo)率傳感器由兩個極板構(gòu)成,在兩個極板上通上交流電,將在兩極板之間產(chǎn)生一個電流,該電流與溶液中的離子數(shù)量成線性比例關(guān)系。主機的任務(wù)就是把傳感器傳送來的電流信號加以處理,結(jié)合電極常數(shù),zui后換算成電導(dǎo)率數(shù)值顯示出來。
WTW的四極式電導(dǎo)率傳感器多了另外兩個極板,這兩個極板之間沒有電流流過,只負(fù)責(zé)提供穩(wěn)定不變的參考電位。當(dāng)系統(tǒng)有變化時,如電極受到污染了,傳感器根據(jù)感測到的信號自動調(diào)節(jié)加在電流極板上的電壓大小,從而自動實現(xiàn)背景補償。
四極式的zui大好處有兩點,一是*解決了高電導(dǎo)率測試時的極化難題;二是解決了電極污染造成讀數(shù)不準(zhǔn)的問題。
TetraCon 700 IQ電導(dǎo)率電極性能描述:
TetraCon® 700 IQ
數(shù)字式IQ傳感器,牢固耐用的電導(dǎo)率傳感器,采用WTW*的四極式測試技術(shù),帶雙溫度探頭,石墨感測極,外殼為結(jié)實的環(huán)氧樹脂。測試量程從10 uS/cm到500 mS/cm。
TetraCon 700 IQ電導(dǎo)率電極技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)率傳感器技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號 | 模擬信號 | 數(shù)字信號 | |||||||
TetraCon® 700(SW*) | LRD 01 | LRD 325 | TetraCon® 700 IQ(SW*) | ||||||
電極類型 | 4極式 | 2極式 | 4極式 | 4極式 | |||||
測試量程 | 10us/cm-1000ms/cm 鹽度:0…70 | 0.01-200us/cm | 1us/cm-2s/cm | 10us/cm-500ms/cm 鹽度:0…70 TDS:0…2000 mg/l | |||||
電極常數(shù) | K=0.917/cm, ±1.5% K=0.933/cm,配套使用EBST 700-DU流通槽 | 0.1/cm, ±2% | 0.475/cm, ±1.5% | K=0.917/cm, ±1.5% K=0.933/cm,配套使用EBST 700-DU流通槽 | |||||
信號輸出 | 模擬信號 | 模擬信號 | 模擬信號 | 數(shù)字信號 | |||||
功耗 | 無 | 無 | 無 | 0.2瓦 | |||||
溫度探頭 | 內(nèi)置NTC | 內(nèi)置NTC | 內(nèi)置NTC | 內(nèi)置NTC | |||||
溫度范圍 | 0…+50℃,±0.2K | 0…+130℃,±0.2K | 0…+100℃,±0.2K | -5…+60℃ | |||||
zui大壓力 | 10巴 20℃ | 14巴 20℃ | 10巴 20℃ | 10巴 | |||||
電氣連接 | 電纜連接為7芯防水插頭(IP 65) | 2線制IQ插頭 | |||||||
認(rèn)證 | CE,CUL,UL | CE, cETL, ETL | |||||||
材質(zhì) | 電極頭:PVC 電極桿:316Ti不銹鋼 保護(hù)等級:IP 68 | 電極桿:316Ti不銹鋼 螺紋接頭:1/2英寸NPT 保護(hù)等級:IP 68 | 螺紋:316Ti不銹鋼 電極桿:環(huán)氧樹脂/石墨 保護(hù)等級:IP 68 | 電極頭:PVC 電極桿:316Ti不銹鋼 保護(hù)等級:IP 68 | |||||
尺寸 | 196X40mm SW:223X59.5mm | 133X25mm | 133X25mm | 357X40mm SW: 357X59.5 mm | |||||
重量 | 約660g, SW:860g | 約350g | 約300g | 約660g, SW:1170g | |||||
特殊電導(dǎo)率傳感器技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號 | TetraCon® 325 | TetraCon® DU/T | LR 325/01 | LR 325/001 | |||||
電極類型 | 4極式 | 4極式 | 2極式 | 2極式 | |||||
感測極 | 石墨 | 石墨 | 不銹鋼316Ti | 不銹鋼316Ti | |||||
測試量程 | 1 uS/cm…2 S/cm | 1 uS/cm…2 S/cm | 0.001 uS/cm…200 uS/cm | 0.0001 uS/cm…30 uS/cm | |||||
電極常數(shù) | 0.475 /cm | 0.778 /cm | 0.1 /cm | 0.01 /cm | |||||
溫度探頭 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | |||||
流通槽 | 選配D201流通槽 | 自帶 | 自帶 | 自帶 | |||||
尺寸 | 120X15.7mm | 155X10mm | 120X12mm | 120X20mm | |||||
訂貨指南 | |||||||||
電導(dǎo)率傳感器 | 訂貨號 | ||||||||
TetraCon® 700-7 | 普通水和污水檢測電導(dǎo)率傳感器,電纜長7米 | 302316 | |||||||
LRD 01-7 | 鍋爐水、離子交換樹脂檢測,電纜長7米 | 302222 | |||||||
LRD 325-7 | 普通水和污水檢測,電纜長7米 | 302229 | |||||||
TetraCon® 700 IQ | 普通水和污水檢測數(shù)字化IQ傳感器 | 302500 | |||||||
SACIQ-7.0 | IQ連接電纜 | 480042 |
如果你對TetraCon 700 IQ電導(dǎo)率電極感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |