—— PROUCTS LIST
—— NEWS
在線污水檢測pH電極S400
更新時(shí)間:2024-11-26
產(chǎn)品型號:S400-RT330-A10FF
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
S400電極在線pH電極標(biāo)配帶3米線專門設(shè)計(jì)用于惡劣的工業(yè)過程在線pH檢測,它結(jié)構(gòu)牢固,采用雙階參比電極設(shè)計(jì),耐污染能力強(qiáng)。電極自帶螺紋(頂端和底部均配有3/4英寸的螺牙),安裝方式靈活;電極體材質(zhì)為耐腐蝕的Ryton(PPS);參比隔膜為多孔Teflon或陶瓷。用戶可選帶溫度探頭,標(biāo)配玻璃頭保護(hù)罩,以免打碎玻璃薄膜。標(biāo)配的型號為S400-RT330-A10FF。
在線污水檢測pH電極S400 常用型號如下: | ||
S400-RT330-A10FF | 標(biāo)配3/4英寸螺牙 | |
S400-RT330-M10FF | 標(biāo)配帶粗電纜 | |
S400-RT33D-E10FF | 帶Pt100溫補(bǔ) | |
S400-RT33H-E10FF | 帶Pt1000溫補(bǔ) | |
S400-RT33D-E30FF | 帶Pt100溫補(bǔ)和近10米的電纜 | |
在線污水檢測pH電極S400 技術(shù)參數(shù): pH量程:0 - 14 pH 溫度范圍:0 - 105℃ 耐壓:150 psig at 100 ℃ 參比電極:Ag/AgCl 液接材質(zhì):Ryton?, Teflon?,玻璃 標(biāo)準(zhǔn)電纜長:10英尺低噪音電纜 | ||
應(yīng)用場合:在線水和污水檢測 安裝方式:浸入式及管路式安裝 電極zui大流速:每秒3米 輸出阻抗:< 250 MΩ at 25℃ 液接材質(zhì):Ryton?, Teflon?,玻璃 參比隔膜:同軸環(huán)形Teflon隔膜,耐污染,表面積大,采用雙階設(shè)計(jì),大大提高了參比電極的抗干擾能力 |
選型配置:
S4 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 | 10 |
位置 | 說明 | |||||||||||
1-2 | 外觀構(gòu)造 | |||||||||||
00 標(biāo)準(zhǔn)插入型,配玻璃頭保護(hù)檔板,3/4" NPT螺牙,不能選平頭或凹形隔膜 | ||||||||||||
3 | 電極體材質(zhì) | |||||||||||
R Ryton | ||||||||||||
G 接地Ryton | ||||||||||||
4 | 液接隔膜類型 | |||||||||||
T 同軸Teflon隔膜 | ||||||||||||
5-6 | 玻璃感測頭 | |||||||||||
33 pH, HT-3薄膜,半球形 | ||||||||||||
43 pH, HT-4薄膜,球形,適于測試pH>13和耐HF腐蝕 | ||||||||||||
7 | 溫度探頭 | |||||||||||
0 不含溫度探頭 | ||||||||||||
1 3KΩ | ||||||||||||
D Pt 100 | ||||||||||||
H Pt 1000 | ||||||||||||
8 | 電纜類型 | |||||||||||
A 3 mm低噪同軸電纜,無溫度信號 | ||||||||||||
M 5 mm低噪同軸電纜,無溫度信號 | ||||||||||||
E *屏蔽電纜,含溫度信號 | ||||||||||||
N *屏蔽電纜,含溫度信號及接地線 | ||||||||||||
9-10 | 電纜長度 | |||||||||||
10 10英尺 | ||||||||||||
XX 超過10英尺,請注明 | ||||||||||||
11-12 | 電纜接頭 | |||||||||||
BC BNC(用于ORP電極) | ||||||||||||
FB BNC和焊錫頭 | ||||||||||||
FF 焊錫頭 |
比如S400電極型號為S400-RT330-A10FF,表示標(biāo)配,帶10英尺的細(xì)電纜。
如果你對S400-RT330-A10FF在線污水檢測pH電極S400感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |